| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町2913 地図 | 最寄り駅 | 小田急小田原線「鶴川」駅 より小田急 バス奈良北団地行13分、「センター前」 徒歩1分 他 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 48,400円~104,200円 | ||
| 共益費 | 2,380円 | 面積 | 34㎡~75㎡ |
| 間取り | 1K, 1DK, 1LDK, 2DK, 2LDK, 3DK, 3LDK, 4LDK | 築年月 | 1971年9月 |
|
駐車場 |
11,772(10,900)~13,284 | 階数 | 1階〜11階 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区奈良町2913 地図 | 最寄り駅 | 小田急小田原線「鶴川」駅 より小田急 バス奈良北団地行13分、「センター前」 徒歩1分 他 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 48,400円~104,200円 | ||
| 共益費 | 2,380円 | 面積 | 34㎡~75㎡ |
| 間取り | 1K, 1DK, 1LDK, 2DK, 2LDK, 3DK, 3LDK, 4LDK | 築年月 | 1971年9月 |
|
駐車場 |
11,772(10,900)~13,284 | 階数 | 1階〜11階 |